Volvo - XC90
Samenvatting
Kenteken 87ZFR9 is een personenauto van het merk Volvo bouwjaar 2005, de APK vervalt op 21-02-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 87ZFR9 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Volvo |
Handelsbenaming: | XC90 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 11,7 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 16,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 9,2 l/100km |
Netto vermogen: | 154 kW |
CO2 uitstoot: | 280 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 2521 cm3 |
Aantal Cilinders: | 5 |
Zuinigheidslabel: | E |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 286 |
Massa Ledig Voertuig: | 1928 kg |
Massa Rijklaar: | 2028 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2570 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2570 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 2250 kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €17.877,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 29-03-2013 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 21-02-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 04-08-2005 |
Datum Tenaamstelling: | 17-01-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | C |
Typegoedkeuringsnummer: | e9*2001/116*0046*08 |
Uitvoering: | CM5957?? |
Variant: | CM59 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |