Volvo - V70
Samenvatting
Kenteken 22LFXS is een personenauto van het merk Volvo bouwjaar 2003, de APK vervalt op 10-12-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 22LFXS |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Volvo |
Handelsbenaming: | V70 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 10,8 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 14,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 8,5 l/100km |
Netto vermogen: | 154 kW |
CO2 uitstoot: | 258 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 2521 cm3 |
Aantal Cilinders: | 5 |
Zuinigheidslabel: | F |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 276 |
Massa Ledig Voertuig: | 1662 kg |
Massa Rijklaar: | 1762 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2220 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2220 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1800 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €12.764,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 03-01-2003 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 10-12-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 03-01-2003 |
Datum Tenaamstelling: | 14-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e4*2001/116*0040*07 |
Uitvoering: | SW59G700 |
Variant: | SW59 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.09 |